N° | Nom du chat | Race / couleur | Propriétaire | Nombre de points | Nbre d'expo |
n° 1 | Catzanova Irish Coffee | Somali Lièvre | Bernard CLERGUE | 7420 | 13 |
n° 2 | Kharn-Ka Wildest Dreams of Catzanova | Somali Lièvre | Bernard CLERGUE | 6200 | 13 |
n° 3 | Mêtis d'Ambre Fauve | Somali Lièvre | Maïwenn LECOMTE | 2890 | 7 |
n° 4 | Boombproof Netflix and Chill | Abyssin Lilac | Xuan-Mai BLAIS | 2520 | 8 |
n° 5 | Cellani Siena Usanie | Abyssin lièvre | Jenny RABILLÉ | 2170 | 5 |
n° 6 | Naurëli d'Ulunlaë | Abyssin Fawn | Anne LENA | 2160 | 3 |
n° 7 | Mellys d'Ulunlaë | Abyssin Sorrel | Anne LENA | 1930 | 3 |
n° 8 | Catzanova India Song | Somali Lièvre | Bernard CLERGUE | 1840 | 5 |
n° 9 | Ilona de la Vallée aux Loups | Somali Lièvre | Maïwenn LECOMTE | 1800 | 6 |
n° 10 | Zehnder's Secret of Abystyle | Abyssin Lièvre | Tiphaine FAVERE | 1170 | 2 |
n° 11 | Abyzza Affaire Blacktie of Abystyle | Abyssin Lièvre | Tiphaine FAVERE | 1080 | 3 |
n° 12 | Melia d'Ambre Fauve | Somali Sorrel | Maïwenn LECOMTE | 1020 | 2 |
n° 13 | Godheima Helios*IS | Somali Sorrel | Elsa KERGOSIEN | 730 | 1 |
n° 14 | Iggy Pop des Chadouillets | Somali Lièvre | Estelle MANCEAU | 660 | 2 |
n° 15 | Childofsun Zed | Abyssin Fawn | Jenny RABILLÉ | 640 | 4 |
n° 16 | Moutad du Vianey | Abyssin Fawn | Xuan-Mai BLAIS | 560 | 2 |
n° 17 | Xsenia Incendie Étoile | Abyssin Var Bleu | Elsa KERGOSIEN | 520 | 2 |
n° 18 | Oberig Phoenix | Somali Sorrel | Elsa KERGOSIEN | 510 | 2 |
n° 19 | Let It Be de l'Étoile de Christax | Somali Black Silver | Estelle MANCEAU | 380 | 3 |
n° 20 | Monowaï de l'Étoile de Christax | Abyssin Fawn | Estelle MANCEAU | 360 | 4 |
n° 21 | Maori d'Ambre Fauve | Somali Sorrel | Maïwenn LECOMTE | 330 | 1 |
n° 21 | Nuts de l'Étoile de Christax | Somali Sorrel Silver | Estelle MANCEAU | 330 | 3 |
n° 22 | Manonegra de l'Étoile de Christax | Abyssin Bleu Silver | Estelle MANCEAU | 300 | 3 |
n° 22 | Misirlou de la Rivaleraie | Abyssin Sorrel | Elsa KERGOSIEN | 300 | 3 |
n° 23 | Adalbertus Shu * PL | Abyssin Lièvre | Jenny RABILLÉ | 280 | 1 |
n° 24 | Nyx de la Rivaleraie | Abyssin Chocolat | Elsa KERGOSIEN | 260 | 1 |
n° 25 |
I Am Kazaar des Sables Bleus | Somali Lilac Silver | Estelle MANCEAU | 110 | 1 |
n° 25 |
Lucky Star de l'Étoile de Christax | Somali Chocolat Silver | Estelle MANCEAU | 110 | 1 |
n° 26 | Mood du Vianey | Abyssin Fawn | Jenny RABILLÉ | 80 | 1 |